Spezifikationen | |
Eingangsdaten (DC) | |
Max. empfohlene PV- Leistung (für Modul STC) | 12000W |
Max. DC-Spannung | 1100V |
Startspannung | 200V |
Nennspannung | 580V |
MPP Spannungsbereich | 140-1000V |
Volllast-Spannungsbereich | 320-850V |
Anzahl an MPP-Tracker | 2 |
Anzahl an PV-Strings pro MPP- Tracker | 1/1 |
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 3/13A |
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Trac | 16/16A |
Rückspeisestrom zum PV- Generator | 0A |
Ausgangsdaten (AC) | |
AC-Nennleistung | 8000W |
Max. AC-Scheinleistung | 8800W |
AC-Nennspannung/Bereich | 230/400V |
AC-Netzfrequenz/Bereich | 50/60 Hz 45~55Hz/55-65 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 13.3A |
AC Einschaltstrom | 30A |
Max. Ausgangsfehlerstrom | 44.5A |
Max. Ausgangsüberstromschutz | 44.5A |
Leistungsfaktor (@Nennleistung) | >0.99 |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8 kapazitiv 0.8 induktiv |
THDi | <3% |
AC-Netzverbindungstyp | 3W+PE /3W+N+PE |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 98.6% |
Euro-eta | 97% |
Schutzgeräte | |
DC-Verpolungsschutz | Ja |
DC-Schalter | Ja |
DC-Überspannungsschutz | typeII OP |
Überwachung des Isolationswiderstandes | Ja |
AC-Überspannungsschutz | typeII OP |
AC-Kurzschlussschutz | Ja |
Netz-Überwachung | Ja |
Anti-Inselschutz | Ja |
Fehlerstrom- Überwachungseinhei | Ja |
String-Absicherung | Ja |
String-Überwachung | OPT |
AFCI-Schutz | OPT |
Allgemeine Daten | |
Dimensionen (B / H / T) in mm | 425*381* 178mm |
Gewicht | 15kg |
Betriebstemperaturbereich | -25°C … +60°C (>45°C Leistungsminderung |
Geräuschemission (typisch) | 35dB(A) |
Höhenlage | 4000m |
Interner Verbrauch in der Nacht | 1W |
Topologie | Eisenlos |
Kühlung | Natürliche Wärmeableitung |
Schutzgrad der Elektronik | Ip66 |
Relative Luftfeuchtig | 0~100% |
DC-Verbindung | H4/MC4(OPT) |
AC-Verbindung | Wasserdichter PG-Knopf+OT-Klemme oder Schnellanschlussklemme |
Oberflächen | |
Display | OLED+LED |
USB/RS485 | Ja |
WIFI/GPRS/4G/RF/LAN | OPT |